نبأ-بيت لحم:
وسط تخوفات من ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة موجة الغلاء العالمية التي طالت السلع الأساسية، استطلع مراسلنا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء، ووفانا بالأسعار التالية:
| الصنف | السعر/1 ك |
|---|---|
| خيار | 4 شيكل |
| بندورة | 6 شيكل |
| بطاطا | 3.5 شيكل |
| ملفوف | 5 شيكل |
| زهرة | 4 شيكل |
| باذنجان | 3.5 شيكل |
| ليمون | 4 شيكل |
| كوسا | 8 شيكل |
| بصل | 3 شيكل |
| فلفل حلو | 6-8 شيكل |
| فلفل حار | 7 شيكل |
| تفاح | 8 شيكل |
| عنب | 9 شيكل |
| مانجا | 9 شيكل |
| جوافة | 7 شيكل |
| موز | 5.5 شيكل |
| برتقال | 5 شيكل |
| أجاص | 8 شيكل |
| أفوكادو | 7/13 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
