نبأ-نابلس:
استطلع مراسلو نبأ أسعار الخضروات في أسواق مدينتي نابلس بالضفة الغربية وغزة اليوم الأحد، ووضعوا بين أيدينا هذه القائمة المحدثة بأسعار الخضار والتي جاءت على النحو التالي:
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في نابلس/1ك |
|---|---|---|
| بندورة | 1.5 شيكل | 3.5 شيكل |
| خيار | 1.5-2 شيكل | 3.5 شيكل |
| بصل | 1.5 شيكل | 2 شيكل |
| باذنجان | 2 شيكل | 3 شيكل |
| فاصوليا | 5 شيكل | 4 شيكل |
| فلفل أخضر | 4 شيكل | 5 شيكل |
| بطاطا | 1.2 شيكل | 2.5 شيكل |
| ليمون | 3.5 شيكل | 3.5 شيكل |
| كوسا | 3.5 شيكل | 4 شيكل |
| ملوخية | 2 شيكل | 3.5 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
