نبأ-القدس:
جاءت أسعار الخضروات في الضفة الغربية و قطاع غزة اليوم الخميس كما يلي:
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في نابلس/1ك |
|---|---|---|
| بندورة | 4 شيكل | 5 شيكل |
| خيار | 2 شيكل | 2.5 شيكل |
| بصل | 2 شيكل | 2 شيكل |
| كوسا | 2.5 شيكل | 5 شيكل |
| باذنجان | 1 شيكل | 3.5 شيكل |
| فلفل | 2 شيكل | 5 شيكل |
| ليمون | 4 شيكل | 3.5 شيكل |
| ملوخية | 1 شيكل | 13 شيكل (فرط) |
| بطاطا | 1.5 شيكل | 3.5 شيكل |
| ثوم | 8 شيكل | 10 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
