نبأ-القدس:
استطلعت وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس في محافظات الخليل ونابلس وقطاع غزة، ليكون المستهلك على اطلاع دائم بتغيرات الأسعار بشكل يومي.
ويظهر من خلال هذا الجدول الأصناف التي تم استطلاع أسعارها بناء على التواصل مع عدد من أصحاب المحلات التجارية وباعة الخضروات والفواكه من خلال شبكة المراسلين.
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في نابلس/1ك | السعر في الخليل/1ك |
| بطاطا | 1-1.5 | 2.5 | 3.5 |
| بندورة | 1 | 3.5 | 4 |
| خيار | 1.5-2.5 | 2.5 | 4 |
| بصل | 1.5 | 2.5-5 | 4-5 |
| باذنجان | 3 | 4 | 5 |
| ملوخية | 2 | 24 | 26 |
| فلفل أخضر | 4 | 5 | 5 |
| جزر | 2 | 3 | 3 |
| ثوم | 8 | 10 | 16 |
| ورق العنب | 24 | 20 | 25 |
| كوسا | 3.5 | 5 | 7 |
وكالة الصحافة الوطنية
