نبأ-بيت لحم:
استطلع مراسلونا اليوم الخميس، أسعار الخضروات والفاكهة في محافظة بيت لحم وقطاع غزة، وأعدّوا لنا القائمة التالية:
| الصنف | السعرفي بيت لحم/1ك | السعر في غزة |
|---|---|---|
| خيار | 7 شيكل | 3.3 شيكل |
| البندورة | 4 شيكل | 1 شيكل |
| بطاطا | 3.5 شيكل | 1.5 شيكل |
| ملفوف | 5 شيكل | 3 شيكل |
| الزهرة | 4 شيكل | 2 شيكل |
| باذنجان | 3.5 شيكل | 1.5 شيكل |
| ليمون حامض | 4 شيكل | 1.7 شيكل |
| كوسا | 8 شيكل | 2.5 شيكل |
| بصل | 3.5 شيكل | 1.5 شيكل |
| أفوكادو خشن | 10 شيكل | 3-5 شيكل |
| أفوكادو ملس | 7 شيكل | - |
| فلفل حلو | 6-7 شيكل | - |
| فلفل حار | 7 شيكل | 4 شيكل |
| فجل | 5 شيكل | 1 شيكل |
| خس | 4 شيكل | 1 شيكل |
| تفاح | 8 شيكل | 3 شيكل |
| موز | 4.5 شيكل | 2.5 شيكل |
| بوملي | 4 شيكل | 2.5 شيكل |
| برتفال | 4 شيكل | 2.5 شيكل |
| أجاص | 9 شيكل | 7 شيكل |
| مندلينا | 4 شيكل | 3 شيكل |
| كاكا | 7 شيكل | |
| جزر | 3 شيكل | 2 شيكل |
| بقدونس | 2 شيكل (ضمة) | 1 شيكل (ضمة) |
وكالة الصحافة الوطنية
