نبأ - غزة
شهد سوق الهواتف الذكية في قطاع غزة، انتعاشا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية منذ سماح الاحتلال باستيرادها بعد العدوان الأخير وبعد توقف زاد عن أربعة أشهر.
وعلى الرغم من ضعف الحركة الشرائية للمواطنين، إلا أن سوق الهواتف يشهد حركة إقبال نشطة مع زيادة الاعتماد عليها في شتى مجالات الحياة، لاسيما مجالي الترفيه والتعليم والتواصل مع الآخرين.
واستطلع مراسل "نبأ" أحدث الأنواع التي توفرت لدى أحد أكبر المحلات التجارية بالقطاع والمتخصصة ببيع الهواتف الذكية، والتي جاءت على النحو الآتي مع أسعارها:
أولًا: هواتف آيفون:
iphone 12 Pro Max Gold 256G 4600
iphone 12 Pro Max Blue 256G 4400
iphone 12 128G 3400
iphone 11 128G All colors 2500
iphone 11 128G Black 2450
ثانيًا: هواتف سامسونغ:
A72 256G 8G Ram 1740
A72 128G 8G Ram 1600
A52 256G 8G Ram 1590
A52 128G 8G Ram 1400
A71 128G 8G Ram 1420
A51 256G 8G Ram 1220
A51 128G 8G Ram 1120
A32 128G 8G Ram 1020
A32 128G 6G Ram 960
M31S 128G 8G Ram 920
M32 128G 6G Ram 870
M31 128G 6G Ram 830
A22 128G 6G Ram 740
A12 128G 6G Ram 700
M12 128G 4G Ram 620
A12 64G 4G Ram 580
M12 64G 4G Ram 570
A02s 64G 4G Ram 530
M11 32G 3G Ram 490
A11 32G 3G Ram 490
A02s 32G 3G Ram 480
A02 32G 3G Ram 430
A01 Core 32G 2G Ram 330
Tab A 8.0 32G 2G Ram 570
ثالثًا: هواتف شاومي:
Poco F3 256G 8G Ram 1400
Note 10 Pro Global 128G 8G Ram 1200
Mi 11 Lite 128G 8G Ram 1170
Note 10 Pro Max 128G 8G Ram 1080
Poco X3 Pro 256G 8G Ram 980
Note 10 Pro Max 128G 6G Ram 970
Poco X3 Pro 128G 6G Ram 850
Note 10s 128G 8G Ram Global 900
Note 8 Pro 128G 8G Ram 800
Note 10s 128G 6G Ram 760
Redmi 10 Prime 128G 6G Ram 740
Redmi 9T 128G 6G Ram 700
Note 10 64G 4G Ram 680
Note 9 128G 4G Ram 680
Poco M3 128G 4G Ram 630
Note 8 64G 4G Ram 2021 600
Poco M3 64G 4G Ram 590
Redmi 9 Power 64G 4G Ram 590
Redmi 9 Global 64G 4G Ram 510
Poco C3 64G 4G Ram 450
Redmi 9A 64G 4G Ram 410
Poco C3 32G 3G Ram 390
Redmi 9A 32G 2G Ram 360
رابعًا: هواتف نوكيا:
Nokia 3310 170
Nokia 5310 160
Nokia 150 2020 110
Nokia 106 70
