نبأ - القدس
عادت أسعار الجوالات إلى معدلاتها الطبيعية، بعد سماح الاحتلال بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم على إثر منع استمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد العدوان الأخير على القطاع.
وشهدت المحلات التجارية بغزة، وصول أنواع كثيرة من الهواتف الذكية للشركات العالمية في مقدمتها سامسونغ وشاومي.
وجاءت الأسعار وفق أحد المعارض الشهيرة غرب مدينة غزة على النحو الآتي:
سامسونغ:
A72 256G 8G Ram 1850
M31 128G 6G Ram 840
A31 128G 6G Ram 820
M31 64G 6G Ram 720
A12 128G 6G Ram 690
A12 64G 4G Ram 580
M12 64G 4G Ram 550
A02s 64G 4G Ram 500
A02s 32G 3G Ram 460
A01 Core 32G 2G Ram 330
Tab A 8.0 32G 2G Ram 560
شاومي:
Note 10 Pro Max 128G 8G Ram 1100
Note 10 Pro Max 128G 6G Ram 1020
Poco X3 Pro 256G 8G Ram 1070
Poco X3 Pro 128G 6G Ram 980
Note 10S 128G 6G Ram 900
Note 10 Global 128G 6G Ram 820
Note 8 Pro 128G 8G Ram 800
Note 10 64G 4G Ram 700
Note 9 128G 4G Ram 670
Note 9 64G 4G Ram 600
Redmi 9 Power 64G 4G Ram 530
Redmi 9 Global 64G 4G Ram 510
Redmi 9 india 64G 4G Ram 460
Redmi 9A 32G 3G Ram 370
Redmi 9A 32G 2G Ram 340
نوكيا:
Nokia 150 2021 ب 110 شيكل
Nokia 106 ب 65 شيكل
