نبأ-بيت لحم:
هكذا جاءت أسعار بيع الخضروات في السوق المحلي لمحافظة بيت لحم ومدينة غزة:
| الصنف | السعر في بيت لحم | السعر في غزة |
| خيار | 6 شيكل | 1.7 شيكل |
| بندورة | 5 شيكل | 1.7 شيكل |
| بطاطا | 3.5 شيكل | 1.5 شيكل |
| ملفوف | 4.5 شيكل | 3 شيكل |
| زهرة | 4 شيكل | 2 شيكل |
| باذنجان | 4 شيكل | 1.5 شيكل |
| ليمون حامض | 4.5 شيكل | 1.7 شيكل |
| كوسا | 8 شيكل | 1.7 شيكل |
| تفاح | 7 شيكل | - |
| أفوكادو | 6/11 شيكل | |
| بصل | 3.5 شيكل | 2 شيكل |
| فلفل | 7 شيكل | 3 شيكل |
| فلفل حلو | 5 شيكل | - |
| خس | 4 شيكل | - |
| جزر | 4 شيكل | 2.5 شيكل |
| موز | 4.5 شيكل | - |
| جوافة | 10 شيكل | - |
| مانجا | 8 شيكل | - |
وكالة الصحافة الوطنية
