نبأ-بيت لحم:
استطلع مراسلونا في محافظة بيت لحم ومحافظة غزة أسعار الخضروات والفاكهة لهذا اليوم وأعدوا لنا القائمة التالية:
| الصنف | السعر في بيت لحم/1ك | السعر في غزة/1ك |
| بندورة | 4 شيكل | 2 شيكل |
| خيار | 4 شيكل | 1.5 شيكل |
| بطاطا | 3 شيكل | 1.5 شيكل |
| ملفوف | 5 شيكل | 3 شيكل |
| الزهرة | 4 شيكل | 2 شيكل |
| باذنجان | 3 شيكل | 1 شيكل |
| ليمون | 4 شيكل | 2 شيكل |
| كوسا | 8 شيكل | 1.5 شيكل |
| أفوكادو | 8-10 شيكل | 4 شيكل |
| بصل | 3 شيكل | 2.5 شيكل |
| فلفل حار | 6 شيكل | 3 شيكل |
| خس | 4 شيكل | 1 شيكل |
| تفاح | 7 شيكل | 3 شيكل |
| برتقال | 4 شيكل | - |
| اجاص | 8 شيكل | 5 شيكل |
| مانجا | 7 شيكل | - |
| جوافة | 8 شيكل | - |
وكالة الصحافة الوطنية
