نبأ-نابلس:
جاءت أسعار الخضروات والفاكهة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية على النحو التالي:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| بندورة | 4 شواكل |
| خيار | 1شيكل |
| كوسا | 6 شيكل |
| باذنجان | 2 شيكل |
| فاصوليا | 8 شيكل |
| بطاطا | 2 شيكل |
| بصل | 1.5 شيكل |
| ثوم | 20 شيكل |
| ليمون | 3.5 شيكل |
| ورقيات | 1 شيكل |
| جزر | 2.5 شيكل |
| خوخ | 5 شيكل |
| برتقال | 2.5 شيكل |
| ماندلينا | 2.5 شيكل |
| تفاح | 4 شواكل |
| أفوكادو | 4 شيكل |
| مانجا | 3.3 شيكل |
| عنب | 7 شواكل |
| جوافة | 5 شيكل |
| دراق | 5 شيكل |
| موز | 4 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
