نبأ-نابلس:
تضع "نبأ" بين أيديكم نتاج جولة أجراها مراسلوها في أسواق الخضروات بمحافظة نابلس ومدينة غزة، واطلاعهم على الأسعار لهذا اليوم الأحد والتي جاءت على النحو التالي:
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في نابلس/1ك |
|---|---|---|
| بندورة | 5 | 5 |
| خيار | 1.7 | 2 |
| بصل | 2 | 2.5 |
| كوسا | 2.5 | 8 |
| باذنجان | 1.5 | 10 |
| فلفل | 2 | 5 |
| ليمون | 4 | 4 |
| ثوم | 8 | 5 |
| ملوخية | 1 | 20 مفروط |
| بطاطا | 1.5 | 10 "شوال" |
وكالة الصحافة الوطنية
