نبأ-نابلس:
استطلع مراسلوا نبأ في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الخميس أسعار الخضروات ووضعوا بين يدي المستهلك هذه القائمة:
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في نابلس/1ك |
|---|---|---|
| بندورة | 1.6 شيكل | 3.5 شيكل |
| خيار | 2 شيكل | 2.5 شيكل |
| بطاطا | 1.6 شيكل | 10 شيكل (شوال) |
| باذنجان | 2 شيكل | 2 شيكل |
| ورق عنب | 8 شيكل | 12 شيكل |
| ملوخية | 2شيكل | 20 فرط |
| كوسا | 3.5 شيكل | 6 شيكل |
| بصل | 1.7 شيكل | 2 شيكل |
| ليمون | 3.5 شيكل | 3.5 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
