نبأ – غزة
استطلعت وكالة الصحافة الوطنية "نبأ" اليوم الأحد، أسعار الخضروات في أسواق قطاع غزة ونابلس؛ ليكون المستهلك على إطلاع بتغيراتها اليومية بما يساعد على نشر الوعي وترشيد النفقات والمحافظة على الميزانية.
وجاءت أسعار الخضروات وفق عدد من أصحاب المحلات الذين تواصل معهم مراسل "نبأ" على النحو الآتي:
| الصنف | سعر 1ك/غزة | سعر 1ك/نابلس |
| بندورة | 1 شيكل | 5 شيكل |
| خيار | 2 شيكل | 4 شيكل |
| فلفل أخضر | 3 شيكل | |
| بطاطا بلدية | 1 شيكل | 3.5 شيكل |
| ملوخية | 2 شيكل | 5 شيكل |
| كوسا | 3.5 شيكل | 4 شيكل |
| بصل | 1.5 شيكل | 3.5 شيكل |
| باذنجان | 1 شيكل | 2 شيكل |
| ورق عنب | 10 شيكل | 13 شيكل |
| بامية | 12 شيكل | 12 شيكل |
| ليمون | 4 شيكل | 3.5 |
وكالة الصحافة الوطنية
