حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.
ونقدم لكم تحديث بقائمة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الفلسطينية ، والتي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار.
وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم كما يلي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 1 |
3 | بصل | 2 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 3.3 |
6 | فلفل | 10 |
7 | جزر | 2 |
8 | ثوم | 6 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 2.5 |
11 | قرع | 2 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 7 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بيض | 15 |
16 | دجاج | 10 |
17 | لحمة | 40 |
18 | بطاطس | 1.7 |
وكالة الصحافة الوطنية