حافظت أسعار الدواجن والخضروات، اليوم الاثنين، على حالة من الاستقرار رغم الأجواء الماطرة وانخفاض درجات الحرارة.
وسجل سعر كيلو الدجاج على أرض المزرعة 9 شواكل ليباع للمستهلك من 9.5 إلى 10 شواكل
وهذه أسعار الدجاج والخضروات وفق القائمة المحدثة من وزارة الزراعة.
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 2.5 |
| 6 | فلفل | 6 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 5 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 5 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بيض | 15 |
| 16 | دجاج | 10 |
| 17 | لحمة | 40 |
| 18 | بطاطا | 2 |
وكالة الصحافة الوطنية
