نشرت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، قائمة محدثة بأسعار الخضروات والسلع الأساسية.
ويظهر من خلال القائمة، استمرار الارتفاع في أسعار بعض الأصناف، لاسيما الخيار والبندورة في ظل التغيرات الجوية، حيث تشهد هذه الفترة تراجعا في إنتاج الكثير من الخضروات والبدء في تجهيز الأراضي للمزروعات الشتوية.
وجاءت أسعار المنتجات على النحو الآتي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 2.5 |
3 | بصل | 1.7 |
4 | كوسا | 3.3 |
5 | باذنجان | 1.7 |
6 | فلفل | 3 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 6 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 3.3 |
13 | ملوخية | 2 |
14 | فصوليا | 6 |
15 | بيض | 14 |
16 | دجاج | 12 |
17 | لحمة | 40 |
18 | بطاطا | 2.5 |
وكالة الصحافة الوطنية