نبأ-غزة/نابلس:
استطلع مراسلو نبأ، أسعار الخضروات في قطاع غزة والضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء، وأعدوا لنا القائمة التالية:
| الصنف | السعر في نابلس | السعر في غزة |
|---|---|---|
| خيار | 3.3 شيكل | 1.7 شيكل |
| بندورة | 3.3 شيكل | 2 شيكل |
| بصل | 2 شيكل | 1.5 شيكل |
| جزر | 2 شيكل | 2.5 شيكل |
| بطاطا | 2 شيكل | 2 شيكل |
| ملوخية | 10-12 شيكل | 1.7 شيكل |
| فاصولياء | 7 شواكل | 8 شواكل |
| كوسا | 3.3 شيكل | 2.5 شيكل |
| باذنجان | 2 شيكل | 1.7 شيكل |
| ثوم | 1.7 شيكل | 6 شيكل |
| زهرة | 3.3 شيكل | 4 شيكل |
| بيض | 14 شيكل | |
| دجاج | 9 شيكل | |
| لحمة | 40 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
