نبأ-رام الله:
جاءت أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة والضفة الغربية اليوم الخميس على النحو التالي: -
| الصنف | السعر في غزة/1ك | السعر في الضفة/1ك |
|---|---|---|
| طماطم/بندورة | 2 شيكل | 3 شيكل |
| خيار | 1.5 شيكل | 5 شيكل |
| بصل | 1.5 شيكل | 2.5 شيكل |
| كوسا | 1.7 شيكل | 5 شيكل |
| باذنجان | 1 شيكل | 2.5 شيكل |
| فلفل | 3 شيكل | - |
| جزر | 1.7 شيكل | 2.5 شيكل |
| ثوم | 6 شيكل | 15 شيكل |
| ملفوف | 3 شيكل | 3.3 شيكل |
| زهرة | 4 شيكل | 3 شيكل |
| ملوخية | 1.7 شيكل | 5 شواكل |
| دجاج | 11 شيكل | |
| لحم | 35 شيكل | |
| بيض | 13 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
