واصلت أسعار الخضروات استقرارها في معظم الأصناف اليوم الأربعاء، وفي حدود معدلاتها الطبيعية لمثل هذه الفترة من كل عام.
ويشهد فصل الصيف عمومًا، غزارة في الإنتاج ونسبة كبيرة من العرض في الأسواق بما يلقي بظلاله على الأسعار في الأسواق لتبقى في متناول الجميع.
وجاءت قائمة الأسعار اليوم على النحو الآتي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 1.7 |
2 | خيار | 1.7 |
3 | بصل | 1.7 |
4 | كوسا | 2 |
5 | باذنجان | 2 |
6 | فلفل | 4 |
7 | جزر | 2 |
8 | ثوم | 6 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 2 |
13 | ملوخية | 2 |
14 | فصوليا | 3 |
15 | بيض | 12 |
16 | دجاج | 12.5 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
وكالة الصحافة الوطنية