نبأ-غزة:
شهدت أسعار الدجاج واللحوم والخضروات اليوم الخميس في أسواق قطاع غزة ومحافظة نابلس ارتفاعا نسبيًا، إثر استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتداعيات غلاء الأسعار عالميًا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاءت أسعار الدجاج والخضروات واللحوم اليوم في غزة على النحو التالي:
الصنف | السعر في نابلس | السعر في غزة |
---|---|---|
بندورة | 5 شواكل | 2.5 شيكل |
خيار | 2 شيكل | 1.7 شيكل |
فلفل حلو | 5 شيكل | - |
كوسا | 5 شيكل | 2 شيكل |
باذنجان | 2.5 شيكل | 1.7 شيكل |
جزر | 2 شيكل | 2 شيكل |
بطاطا | 3.3 شيكل | 1.7 شيكل |
ملفوف | 2.5 شيكل | 3 شيكل |
ثوم | 7 شواكل | 6 شيكل |
ليمون | 4 شواكل | 2 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية