نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، قائمة محدثة بأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى عدم الشراء بأسعار أعلى من المدونة في القائمة والتي شهدت حالة من الاستقرار مقارنة بالأيام الماضية.
وهذه قائمة الأسعار.
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2 |
2 | خيار | 3 |
3 | بصل | 2 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 4 |
6 | فلفل | 4 |
7 | جزر | 2 |
8 | ثوم | 5 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 6 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 2.5 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بيض | 14 |
16 | دجاج | 13 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
وكالة الصحافة الوطنية