نبأ-بيت لحم- غزة:
استطلع مراسلونا صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الخضروات والفاكهة في محافظتي ساحور وغزة، وأعدوا لنا القائمة التالية:
| الصنف | السعر في بيت لحم/1ك | السعر في غزة/ 1 ك |
|---|---|---|
| بندورة | 4 شيكل | 4 شيكل |
| خيار | 8 شيكل | 4 شيكل |
| بطاطا | 3 شيكل | 1.7 شيكل |
| كوسا | 12 شيكل | 3.3 شيكل |
| باذنجان | 10 شيكل | 4 شيكل |
| زهرة | 7 شيكل | 4 شيكل |
| ملفوف | 3 شيكل | 3 شيكل |
| فول | 7 شيكل | 5 شيكل |
| ليمون | 2 شيكل | 1.7 شيكل |
| بصل | 2 شيكل | 3.3 شيكل |
| فلفل | 12 شيكل | |
| سبانخ | 4 شيكل | - |
| بروكلي | 5 شيكل | - |
| ملوخية | - | 4 شيكل |
| فاصوليا | 8 شيكل | 9 شيكل |
| تفاح | 6 شيكل | 4 شيكل |
| موز | 4 شيكل | 3 شيكل |
| أفوكادو | 7 شيكل | 5 شيكل |
| بوملي | 3 شيكل | 1 شيكل |
| برتقال | 3.5 شيكل | 4 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
