نشرت وزارة الزراعة، صباح اليوم السبت، قائمة محدثة لأسعار الخضروات والدجاج والبيض، فيما نشرت وزارة الاقتصاد قائمة استرشادية للسلع الأساسية ومن ضمنها زيت الطعام بأنواعه المختلفة والبقوليات.
وجاء متوسط أسعار الخضروات والدجاج على النحو الآتي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 3 |
2 | خيار | 4 |
3 | بصل | 3.3 |
4 | كوسا | 3.3 |
5 | باذنجان | 4 |
6 | فلفل | 12 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 4 |
14 | فصوليا | 9 |
15 | بيض | 15 |
16 | دجاج | 12 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
وفيما يتعلق بأسعار البقوليات وزيت الطعام، جاءت كالاتي:
وكالة الصحافة الوطنية