لا تزال الأسواق الفلسطينية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي تتغيّر بين لحظة وأخرى وتتجه نحو الارتفاع في ظل الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.
وألقت الأزمة بظلالها على الأسواق وتسببت في حالة من الإرباك والقلق لدى المواطنين الذين يتخوفون من الاستمرار في ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القدرة الشرائية المنهكة بفعل الحصار المستمر منذ سنوات طويلة.
وجاءت أسعار الخضروات والدواجن اليوم الاثنين على النحو الآتي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 | |||||||||
2 | خيار | 2.5 | |||||||||
3 | بصل | 3 | |||||||||
4 | كوسا | 2.5 | |||||||||
5 | باذنجان | 5 | |||||||||
6 | فلفل | 12 | |||||||||
7 | جزر | 3 | |||||||||
8 | ثوم | 12 | |||||||||
9 | ملفوف | 3 | |||||||||
10 | زهرة | 4 | |||||||||
11 | قرع | 3 | |||||||||
12 | ليمون | 1.7 | |||||||||
13 | ملوخية | 5 | |||||||||
14 | فصوليا | 8 | |||||||||
15 | بيض | 14 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
17 | دجاج | 14 | |||||||||
18 | بيض | 14 |
وكالة الصحافة الوطنية