نبأ - القدس
أولًا: طوباس:
لفت: 2 شيكل
ليمون: 2.5 شيكل
بصل: 2.5 شيكل
بندورة: 3.5 شيكل
فول أخضر: 10 شيكل
ثومة وقية: 4 شيكل
ملفوف أبيض: 3 - 5 شيكل
ملفوف أحمر: 4 شيكل
فليفلة: 8 شيكل
خيار: 3 - 4 شيكل
كوسا: 4 شيكل
باذنجان: 4 شيكل
بطاطا حلوة: 3 شيكل
زهرة: 4 شيكل
ثانيا: غزة:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2 |
| 2 | خيار | 2.5 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 6 |
| 6 | فلفل | 8 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 2 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 6 |
| 14 | فصوليا | 6 |
| 15 | بيض | 13 |
| 16 | دجاج | 11.5 |
| 17 | لحمة |
وكالة الصحافة الوطنية
