نبأ-بيت لحم:
جاءت أسعار الدجاج واللحوم والخضروات والفواكه، في أسواق غزة وبيت لحم، صباح اليوم الأحد، على النحو التالي:
| الصنف | السعر في بيت لحم | السعر في غزة |
|---|---|---|
| طماطم | 5 شيكل | 3.3 شيكل |
| خيار | 8 شيكل | 4 شيكل |
| بصل | 3 شيكل | 2 شيكل |
| كوسا | 12 شيكل | 4 شيكل |
| باذنجان | 7 شيكل | 5 شيكل |
| فلفل | - | 6 شيكل |
| جزر | - | 2 شيكل |
| ثوم | - | 12 شيكل |
| ملفوف | 4 شيكل | 2 شيكل |
| زهرة | 4 شيكل | 2 شيكل |
| قرع | - | 3 شيكل |
| ليمون | 2.5 شيكل | 1.5 شيكل |
| ملوخية | - | 4 شيكل |
| فاصوليا | - | 8 شيكل |
| بطاطا | 3 شيكل | 1.7 شيكل |
| بيض | - | 12 شيكل |
| دجاج | - | 10 شيكل |
| لحمة | - | 35 شيكل |
وكالة الصحافة الوطنية
