نبأ - غزة
حافظت أسعار الخضروات والدواجن اليوم السبت، على حالة من الاستقرار حول معدلاتها الطبيعية باستثناء الخيار والبندورة الذين ارتفعا خلال الفترة الماضية بشكل طفيف.
وجاءت قائمة الأسعار وفق وزارة الزراعة بغزة على النحو الآتي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 3.3 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 4 |
| 6 | فلفل | 2 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 2 |
| 10 | زهرة | 2 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 2.5 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بيض | 12 |
| 16 | دجاج | 10 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.7 |
وكالة الصحافة الوطنية
