بيت لحم - غزة - نبأ:
واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات ارتفاعها، خلال اليومين الماضيين، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بشكل كبير، لاسيما الخيار الذي استمر بالصعود منذ أسابيع ليصل إلى 4 شيكل للكيلو الواحد.
وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق بيت لحم وغزة اليوم الاثنين على النحو الآتي:
| الصنف | السعر في بيت لحم | السعر في غزة |
|---|---|---|
| خيار | 8 شيكل | 4 شيكل |
| بندورة | 5 | 2.5 |
| بصل | 3.5 | 1.7 |
| ملفوف | 3.5 | 2 |
| أفوكادو | 9 | 3 |
| بطاطا | 3.5 | 1.5 |
| جزر | 4 | 2 |
| باذنجان | 4 | 3.3 |
| ليمون | 3.5 | 1.5 |
| فلفل | 5 | 4 |
| كوسا | 10 | 3.3 |
| موز | 4 | 3.5 |
| برتقال | 3.5 | 4 |
| بوملي | 4 | 3 |
| تفاح | 8 | 4 |
| فراولة | 7 | 10 |
وكالة الصحافة الوطنية
