القدس - نبأ
القدس - نبأ
جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأسواق المال في فلسطين على النحو التالي :
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 183.36 شيكل | $58.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 168.08 شيكل | $53.36 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 160.45 شيكل | $50.93 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 137.52 شيكل | $43.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 106.96 شيكل | $33.95 |
| سعر الذهب عيار 12 | 91.68 شيكل | $29.10 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,703 شيكل | $1,810 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,284 شيكل | $407.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 183,362 شيكل | $58,206 |
وكالة الصحافة الوطنية
