نبأ-بيت لحم:
جاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في محافظتي بيت لحم وغزة على النحو التالي:
| الصنف | السعر في بيت لحم | السعر في غزة |
|---|---|---|
| بندورة | 3 شيكل | 1.7 شيكل |
| خيار | 4 شيكل | 1.7 شيكل |
| بطاطا | 3 شيكل | 1.5 شيكل |
| ملفوف | 4 شيكل | 3 شيكل |
| زهرة | 3.5 شيكل | 2 شيكل |
| باذنجان | 3.5 شيكل | 1.7 شيكل |
| ليمون | 4 شيكل | 1.7 شيكل |
| فلفل | 6 شيكل | 2 شيكل |
| بصل | 3 شيكل | 1.5 شيكل |
| فاصولياء | 10 شيكل | 4 شيكل |
| تفاح | 7 شيكل | 5 شيكل |
| موز | 4 شيكل | 2 شيكل |
| ماندلينا | 4 شيكل | 2.2 شيكل |
| برتقال | 3.5 شيكل | 2 شيكل |
| انجاص | 9 شيكل | 5 شيكل |
| فراولة | 9 شيكل (العلبة) | 7 شيكل (العلبة) |
وكالة الصحافة الوطنية
