نبأ-بيت لحم:
استطلع مراسلنا في محافظة بيت لحم اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفاكهة في سوق المدينة، ووافانا بالقائمة التالية:
| الصنف | السعر/1ك |
|---|---|
| خيار | 7 شيكل |
| البندورة | 4 شيكل |
| بطاطا | 3.5 شيكل |
| ملفوف | 5 شيكل |
| الزهرة | 4 شيكل |
| باذنجان | 3.5 شيكل |
| ليمون حامض | 4 شيكل |
| كوسا | 8 شيكل |
| بصل | 3.5 شيكل |
| أفوكادو خشن | 10 شيكل |
| أفوكادو ملس | 7 شيكل |
| فلفل حلو | 6-7 شيكل |
| فلفل حار | 7 شيكل |
| فجل | 5 شيكل |
| خس | 4 شيكل |
| تفاح | 8 شيكل |
| موز | 4.5 شيكل |
| بوملي | 4 شيكل |
| برتفال | 4 شيكل |
| أجاص | 9 شيكل |
| مندلينا | 4 شيكل |
| كاكا | 7 شيكل |
| جزر | 3 شيكل |
| بقدونس | 2 شيكل (ضمة) |
وكالة الصحافة الوطنية
