غزة - نبأ:
حافظت أسعار الخضروات في أسواق غزة، على حالة من الاستقرار خلال اليومين الماضيين، باستثناء الخيار الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار.
وجاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية اليوم الاثنين، وفقًا لوزارة الزارعة على النحو الآتي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.5 |
| 2 | خيار | 2.5 |
| 3 | بصل | 1.5 |
| 4 | كوسا | 1.7 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 4 |
| 7 | جزر | 2.5 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 2 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 2 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بيض | 11 |
| 16 | دجاج | 11.5 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.5 |
وكالة الصحافة الوطنية
